本系列產品有標準型和調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等 多種品種。產品公稱壓力等級有戶~10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~500,適用流體溫度由-196℃~+560℃,其范圍內多種檔次。 泄漏量標準有IV級、V級和VI級。流量特性為線性或等百分比。多種品 種、規格可供選擇。
氣動薄膜套筒調節閥特點:
1.采用平衡式閥芯結構,軸向不平衡力小,允許壓差大,穩定性好。 套筒互換性好,拆裝方便,容易維修。
2.全金屬閥芯結構適用多種工作場合,達到IV級泄漏標準,軟密封結 構閥芯達到VI級泄漏標準。
3.閥體按流體力學原理設計成等載面低流阻流道,可調范圍大,固有可調比為50:1,額定流量系數增大30%。
4.執行機構采用多彈簧結構,高度減少307%。重量減輕30%。
5.ZJHMW型波紋管密封調節閥,對移動的閥桿形成了*的密封,堵絕流體外漏。
名稱 | 材質 |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強尼龍織物橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
氣動薄膜套筒調節閥主要技術參數
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
閥座 通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
額定 kv | 線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||||||||||||||
信號范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等級 | 硬密封IV、V級;軟密封VI | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調節切斷型 |
氣動薄膜套筒調節閥主要性能指標
序號 | 項目 | 標準型調整閥 | 高溫、低溫型調節閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四區<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點偏差 <(%)< td=""> | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本產品性能符合GB/T4213—2008
允許壓差
氣關式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.27 | 1.06 | |||||||||
帶 | 3.81 | 3.18 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 5.40 | 4.50 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 10.0 | 9.81 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
帶 | 3.40 | 2.80 | 2.29 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 4.82 | 3.96 | 2.29 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 10.0 | 8.63 | 7.06 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
帶 | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.94 | 3.24 | 2.62 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 8.58 | 7.06 | 5.72 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
帶 | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.66 | 3.70 | 2.32 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 7.97 | 6.68 | 5.05 |
氣關式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.27 | 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.81 | 3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80-240 | 0.28 | 帶 | 10.0 | 8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 |
|
| 1.33 | 0.93 | 0.76 |
|
|
|
|
|
|
40-200 | 0.25 | 帶 |
|
| 3.40 | 2.80 | 2.29 |
|
|
|
|
|
| |
80-240 | 0.28 | 帶 |
|
| 9.08 | 7.46 | 6.11 |
|
|
|
|
|
| |
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 |
|
|
|
|
| 0.92 | 0.76 | 0.61 |
|
|
|
40-200 | 0.25 | 帶 |
|
|
|
|
| 2.78 | 2.29 | 1.85 |
|
|
| |
80-240 | 0.28 | 帶 |
|
|
|
|
| 7.40 | 6.11 | 4.94 |
|
|
| |
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.86 | 0.72 | 0.54 |
40-200 | 0.25 | 帶 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.58 | 2.16 | 1.63 | |
80-240 | 0.28 | 帶 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.89 | 5.78 | 4.37 |
氣關式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.98 | 1.66 | |||||||||
帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.000 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.44 | 1.19 | 0.96 | ||||||||
帶 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
帶 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
氣關式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執行機構型號 | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.98 | 1.65 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.44 | 1.19 | 0.95 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
允許壓差表的附注說明:
填料材質為PTFE
介質的流向與閥芯關閉的方向相反
金屬密封型泄漏等級為IV級
數值受公稱壓力、壓力、溫度限制
波紋管密封型P2≠0時須重新核對;
上一篇:HTS氣動單座調節閥
下一篇:ZJHP精小型氣動調節閥