?ZDLM高溫套筒電動調節閥參數
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數 KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線拋物線 | ||||||||||
工作溫度 (℃) | 普通型:鑄鐵: -20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250散熱型:鑄鋼: -40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | ||||||||||
介質溫度 (℃) | 200以下(對合流閥而言) | ||||||||||
固有可調比 R | 30 | ||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級軟密封:VI級 | ||||||||||
作用方式 | 電開、電關 | ||||||||||
信號范圍 (mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
電源電壓 | 220V、50H Z 380V、50H Z 24V、AC/DC | ||||||||||
環境溫度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 執行機構:-10~55 | ||||||||||
全行程時間S | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
電動套筒調節閥ZDLM ZDLM-16C? 特別適用于流量大,閥前后壓差較大、泄露要求不高的場合。電動套筒調節閥本系列產品有常溫型、高溫型、低溫型、調節切斷型、波紋管密封型等多種形式。
?ZDLM高溫套筒電動調節閥主要特點
3810L系列直行程電子式電動執行器是以220V交流單相電源做為驅動電源,接受來自調節器控制信號(DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V),實現預定直線往復運動的新型執行器。本系列執行器被用作調節閥的執行機構時,幾乎具備了調節閥本身所要求的各種動作變換功能以及閥開度信號功能和手動功能。因此被廣泛應于發電、冶金、石化、輕工及環保等工業部門。
電動套筒調節閥ZDLM ZDLM-16C? 常用調節閥如下:ZDLM-40K ZDLM-25K ZDLM-16K ZDLM-40C ZDLM-25C ZDLM-16C ZDLM-40P ZDLM-25P ZDLM-16P
上一篇:ZAZP系列電動單座調節閥